收录卑诗省、安大略省及亚伯达省所有学校,资料来自省政府公开数据,并附政府公布的测试成绩。评分为达到或超越省级标准的学生比例;“前 X%”是与同省同级学校比较。此评分为 28home.ca 根据公开数据整理,并非弗雷泽研究所评级。
| # | 学校 | 城市 | 类型 | 达标比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southridge School | Surrey | Independent | 98% |
| 2 | Crofton House | Vancouver | Independent | 97% |
| 2 | Little Flower Academy | Vancouver | Independent | 97% |
| 2 | St. John's School | Vancouver | Independent | 97% |
| 5 | John Knox Christian - Secondary Campus | New Westminster | Independent | 97% |
| 6 | York House School | Vancouver | Independent | 96% |
| 7 | St. George's School | Vancouver | Independent | 96% |
| 8 | Southpointe Academy | Delta | Independent | 95% |
| 8 | West Point Grey Academy | Vancouver | Independent | 95% |
| 10 | Meadowridge School | Maple Ridge | Independent | 95% |
| 11 | Mulgrave School | West Vancouver | Independent | 94% |
| 11 | Richmond Christian School | Richmond | Independent | 94% |
| 13 | Collingwood School | West Vancouver | Independent | 94% |
| 14 | Vancouver College | Vancouver | Independent | 93% |
| 15 | Stratford Hall | Vancouver | Independent | 91% |
| 16 | Vancouver Christian | Vancouver | Independent | 91% |
| 17 | White Rock Christian Academy | Surrey | Independent | 90% |
| 18 | Brentwood College | Mill Bay | Independent | 88% |
| 18 | Kelowna Christian School | Kelowna | Independent | 88% |
| 20 | Glenlyon Norfolk School | Victoria | Independent | 87% |
| # | 学校 | 城市 | 类型 | 达标比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Cross Elementary School | Burnaby | Catholic | 95% |
| 2 | Our Lady of Mercy | Burnaby | Catholic | 94% |
| 3 | St. George's School | Vancouver | Independent | 91% |
| 4 | Our Lady of Good Counsel | Surrey | Catholic | 91% |
| 5 | Crofton House | Vancouver | Independent | 90% |
| 6 | Quigley Elementary | Kelowna | Public | 90% |
| 7 | St Patrick's | Maple Ridge | Catholic | 90% |
| 8 | Maple Ridge Christian School | Maple Ridge | Independent | 89% |
| 8 | Shannon Lake Elementary | West Kelowna | Public | 89% |
| 8 | West Bench Elementary | Penticton | Public | 89% |
| 11 | Immaculate Conception School | Vancouver | Catholic | 88% |
| 11 | Khalsa School Newton | Surrey | Independent | 88% |
| 11 | St Francis of Assisi | Vancouver | Catholic | 88% |
| 14 | Aspenwood Elementary | Port Moody | Public | 88% |
| 14 | Dasmesh Punjabi School | Abbotsford | Independent | 88% |
| 14 | Evans Elementary | Chilliwack | Public | 88% |
| 14 | Gleneagles Elementary | West Vancouver | Public | 88% |
| 14 | Robertson Elementary | Chilliwack | Public | 88% |
| 14 | Rogers Elementary | Victoria | Public | 88% |
| 14 | St Joseph the Worker | Richmond | Catholic | 88% |
资料来源: British Columbia Ministry of Education and Child Care — BC Data Catalogue — BC Schools – K-12 with Francophone Indicators (2025/26); BC Schools – Foundation Skills Assessment (Grades 4 & 7, 2023/24–2025/26); Graduation Assessments – Literacy 10, Literacy 12, Numeracy 10 (2023/24–2024/25). 更新 2026-10-09.
| # | 学校 | 城市 | 类型 | 达标比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Michael's Choir (Sr) School | Toronto | Catholic | 98% |
| 2 | St Augustine Catholic High School | Markham | Catholic | 97% |
| 3 | Markville Secondary School | Markham | Public | 94% |
| 3 | Pierre Elliott Trudeau High School | Markham | Public | 94% |
| 3 | St Robert Catholic High School | Thornhill | Catholic | 94% |
| 3 | St Theresa of Lisieux Catholic High School | Richmond Hill | Catholic | 94% |
| 7 | Bayview Secondary School | Richmond Hill | Public | 93% |
| 8 | Bur Oak Secondary School | Markham | Public | 93% |
| 8 | Ursula Franklin Academy | Toronto | Public | 93% |
| 10 | Cardinal Carter Academy for the Arts | Toronto | Catholic | 92% |
| 10 | Lawrence Park Collegiate Institute | Toronto | Public | 92% |
| 12 | Oakville Trafalgar High School | Oakville | Public | 92% |
| 13 | Iroquois Ridge High School | Oakville | Public | 91% |
| 14 | Abbey Park High School | Oakville | Public | 91% |
| 15 | Colonel By Secondary School | Gloucester | Public | 90% |
| 16 | Earl Haig Secondary School | North York | Public | 90% |
| 17 | A Y Jackson Secondary School | Toronto | Public | 89% |
| 17 | Garth Webb Secondary School | Oakville | Public | 89% |
| 17 | Unionville High School | Unionville | Public | 89% |
| 20 | Bill Crothers Secondary School | Unionville | Public | 89% |
| # | 学校 | 城市 | 类型 | 达标比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottingham Junior Public School | Toronto | Public | 100% |
| 1 | Oriole Park Junior Public School | Toronto | Public | 100% |
| 1 | St Patricks Separate School | Sebringville | Catholic | 100% |
| 4 | St Davids Public School | St Davids | Public | 98% |
| 4 | Twenty Valley Public School | Vineland | Public | 98% |
| 6 | Arbor Glen Public School | North York | Public | 98% |
| 6 | St Edward Catholic Elementary School | Jordan | Catholic | 98% |
| 6 | St Michael's Choir (Jr) School | Toronto | Catholic | 98% |
| 9 | Burleigh Hill Public School | St Catharines | Public | 98% |
| 9 | St Justin Martyr Catholic Elementary School | Unionville | Catholic | 98% |
| 9 | St. John XXIII Separate School | Arnprior | Catholic | 98% |
| 12 | Kensington Community School School Junior | Toronto | Public | 97% |
| 13 | Nelles Public School | Grimsby | Public | 97% |
| 13 | St Patrick Catholic Elementary School | Niagara Falls | Catholic | 97% |
| 15 | Gainsborough Central Public School | St Anns | Public | 97% |
| 15 | Plymouth Public School | Welland | Public | 97% |
| 17 | Claude Watson School for the Arts | North York | Public | 96% |
| 17 | Corpus Christi Catholic Elementary School | Hamilton | Catholic | 96% |
| 17 | St Mary Catholic Elementary School | Niagara Falls | Catholic | 96% |
| 17 | Woodland Public School | Thornhill | Public | 96% |
资料来源: Ontario Ministry of Education — data.ontario.ca (EQAO results) — School information and student demographics, 2024–25. 更新 2026-10-09.
亚伯达省没有以公开数据形式公布个别学校成绩,因此亚省学校未有评分。弗雷泽研究所学校成绩表请浏览 compareschoolrankings.org;28home.ca 与弗雷泽研究所并无关联。学区范围请向所属教育局查证。